[Ultimo aggiornamento: 27 settmbre 2023]
Gli Organi Societari
Nome Cognome |
Carica sociale |
Data nomina |
Durata mandato (esercizi) |
Compenso ex art. 2389 comma 1 c.c. |
Compenso massimo annuo ex art. 2389 comma 3 c.c. |
---|---|---|---|---|---|
Luigi della Volpe | Presidente | 31/05/2023 | 2023 / 2025 | A titolo gratuito | - |
R. Giuseppe Moles | Amministratore Delegato | 01/06/2023 | 2023 / 2025 | - | 120.000,00 |
Consigliere | 31/05/2023 | 2023 / 2025 | 13.500,00 | . | |
Marco Campanari | Consigliere | 31/05/2023 | 2023 / 2025 | 13.500,00 | - |
Maria Chiara Fazio | Consigliere | 31/05/2023 | 2023 / 2025 | 13.500,00 | - |
Rosaria Tappi | Consigliere | 31/05/2023 | 2023 / 2025 | A titolo gratuito | . |
Nome Cognome | Situazione patrimoniale | Dichiarazione di insussistenza cause inconferibilità | Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilità | Altri incarichi e compensi | CV |
---|---|---|---|---|---|
Luigi della Volpe | n.a. | visualizza | visualizza | n.a. | n.a. |
R. Giuseppe Moles | visualizza | visualizza | visualizza | visualizza | visualizza |
Marco Campanari | visualizza | visualizza | visualizza | visualizza | visualizza |
Maria Chiara Fazio | visualizza | visualizza | visualizza | visualizza | visualizza |
Rosaria Tappi | n.a. | visualizza | visualizza | n.a. | n.a. |
Non sussistono dati relativi ad importi di viaggi di servizio e missioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione pagati con fondi pubblici.
Nome Cognome | Carica sociale | Data nomina | Durata mandato (esercizi) | Compenso ex art. 2402 c. c |
CV* |
---|---|---|---|---|---|
Tullio Patassini | Presidente | 31/05/2023 | 2023/2025 | Euro 16.000 | visualizza |
Sara Scavone | Sindaco effettivo | 31/05/2023 | 2023/2025 | Euro 13.000 | visualizza |
Ettore Perrotti | Sindaco effettivo | 31/05/2023 | 2023/2025 | Euro 13.000 | visualizza |
Giancarlo Sestini | Sindaco supplente | 31/05/2023 | 2023/2025 | . | visualizza |
Isabella Lancia | Sindaco supplente | 31/05/2023 | 2023/2025 | . | - |
* in aggiornamento.
Nome Cognome | Carica | Compensi deliberati | Data nomina | Durata incarico (esercizi) |
CV |
---|---|---|---|---|---|
Gaetano Balice | Presidente | € 13.000 | 01/12/2021 | 2021 / 2022 | visualizza |
Michele Porcari | Componente | € 10.000 | 01/12/2021 | 2021 / 2022 | visualizza |
Francesca Rosetti | Componente | € 10.000 | 01/12/2021 | 2021 / 2022 | visualizza |
Dirigente Preposto: Paolo Lisi