Stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA per i clienti in Bassa tensione, usi domestici monorari, Residenti e Non Residenti.
I prezzi di riferimento riportati sono calcolati sulla base delle condizioni di Tutela definite dall’ARERA , ed elaborati utilizzando i criteri di calcolo per la stima della spesa annua per la materia energia stabiliti nell’allegato allegato A alla delibera 51/2018/R/com.
**Si rende noto che, dal 1° ottobre 2022 i valori relativi alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela, ai sensi della Del 289/22/R/com, verrano aggiornati con cadenza mensile
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Settembre 2023
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.500 | 493,88 | 543,27 |
2.200 | 658,74 | 734,60 |
2.700 | 776,50 | 878,12 |
3.200 | 894,26 | 1.032,63 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Settembre 2023
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.200 | 454,00 | 529,37 |
2.700 | 807,28 | 955,43 |
3.500 | 995,70 | 1.182,66 |
4.500 | 1.231,22 | 1.466,70 |
7.500 | 1.937,77 | 2.318,83 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Settembre 2023
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
900 | 440,07 | 506,55 |
4.000 | 1.170,18 | 1.387,08 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Settembre 2023
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.200 | 541,51 | 625,62 |
2.700 | 894,78 | 1.051,68 |
3.500 | 1.083,20 | 1.278,91 |
4.500 | 1.318,72 | 1.562,96 |
7.500 | 2.025,28 |
2.415,08 |