Stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA per i clienti in Bassa tensione, usi domestici monorari, Residenti e Non Residenti.
I prezzi di riferimento riportati sono calcolati sulla base delle condizioni di Tutela definite dall’ARERA , ed elaborati utilizzando i criteri di calcolo per la stima della spesa annua per la materia energia stabiliti nell’allegato allegato A alla delibera 51/2018/R/com.
**Si rende noto che, dal 1° ottobre 2022 i valori relativi alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela, ai sensi della Del 289/22/R/com, verrano aggiornati con cadenza mensile
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Dicembre 2023
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.500 | 489,03 | 537,93 |
2.200 | 651,63 | 726,78 |
2.700 | 767,77 | 868,52 |
3.200 | 883,92 | 1.021,25 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Dicembre 2023
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.200 | 450,12 | 525,10 |
2.700 | 798,55 | 945,83 |
3.500 |
984,38 |
1.170,21 |
4.500 | 1.216,67 | 1.450,70 |
7.500 | 1.913,53 | 2.292,15 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Dicembre 2023
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
900 | 437,16 | 503,35 |
4.000 | 1.157,25 | 1.372,85 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Dicembre 2023
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.200 | 537,63 | 621,35 |
2.700 | 886,06 | 1.042,08 |
3.500 | 1.071,88 | 1.266,47 |
4.500 | 1.304,17 | 1.546,95 |
7.500 | 2.001,03 |
2.388,41 |