Stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA per i clienti in Bassa tensione, usi domestici monorari, Residenti e Non Residenti.
I prezzi di riferimento riportati sono calcolati sulla base delle condizioni di Tutela definite dall’ARERA , ed elaborati utilizzando i criteri di calcolo per la stima della spesa annua per la materia energia stabiliti nell’allegato allegato A alla delibera 51/2018/R/com.
**Si rende noto che, dal 1° ottobre 2022 i valori relativi alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela, ai sensi della Del 289/22/R/com, verrano aggiornati con cadenza mensile
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Settembre 2024
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.500 | 374,79 | 412,27 |
2.200 | 488,74 | 547,61 |
2.700 | 570,14 | 651,13 |
3.200 | 651,54 | 765,63 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Settembre 2024
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.200 | 359,55 | 425,47 |
2.700 | 603,74 | 731,53 |
3.500 |
733,98 |
894,77 |
4.500 | 896,77 | 1.098,81 |
7.500 | 1.385,16 | 1.710,95 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Settembre 2024
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
900 | 368,67 | 428,01 |
4.000 | 873,34 | 1.060,55 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Settembre 2024
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.200 | 451,11 | 526,18 |
2.700 | 695,30 | 832,25 |
3.500 | 825,54 | 995,49 |
4.500 | 988,33 | 1.199,53 |
7.500 | 1.476,72 |
1.811,66 |